<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zeitgeisty &#187; Kai</title>
	<atom:link href="http://www.zeitgeisty.cc/author/kai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeitgeisty.cc</link>
	<description>share, remix - change your way of thinking</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2011 21:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Das ist DataPortability&#8230;</title>
		<link>http://www.zeitgeisty.cc/2008/08/07/das-ist-dataportability/</link>
		<comments>http://www.zeitgeisty.cc/2008/08/07/das-ist-dataportability/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 10:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[dataportability]]></category>
		<category><![CDATA[open standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitgeisty.cc/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Schon einmal den Begriff &#8220;DataPortability&#8221; vernommen, schon mal was darüber gehört oder vielleicht auch nicht? Vielleicht hilft dann der folgende Beitrag das Konzept des &#8220;DataPortability&#8221;-Projekts zu verstehen und welches zeitgeistige Anliegen damit eigentlich verbunden ist&#8230; DataPortability &#8211; Join The Conversation from Smashcut on Vimeo. Die Benutzer des Internets könnten verschiedener nicht sein. Sie komme aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon einmal den Begriff &#8220;DataPortability&#8221; vernommen, schon mal was darüber gehört oder vielleicht auch nicht? Vielleicht hilft dann der folgende Beitrag das Konzept des &#8220;DataPortability&#8221;-Projekts zu verstehen und welches zeitgeistige Anliegen damit eigentlich verbunden ist&#8230;</p>
<p><object width="300" height="169"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=990474&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=990474&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="300" height="169"></embed></object><br />
<small><a href="http://www.vimeo.com/990474?pg=embed&#038;sec=990474">DataPortability &#8211; Join The Conversation</a> from <a href="http://www.vimeo.com/smashcut?pg=embed&#038;sec=990474">Smashcut </a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&#038;sec=990474">Vimeo</a>.</small></p>
<p>Die Benutzer des Internets könnten verschiedener nicht sein. Sie komme aus verschiedenen Völkern und Kulturen, sprechen unterschiedliche Sprachen und benutzen das Netz für die Bewältigung diversester Aufgaben. Viele Menschen verfügen heutzutage über eine (oder mehrere) E-Mail Adressen wie z.B. GMail, bewegen sich in einem (oder mehreren) Social Networks wie z.B. Facebook, laden ihre Bilder auf Fotoportalen, Videos auf Videoportalen und selbst geschriebene Texte in das eigene Weblog hoch. Wer das Netz auch nur ansatzweise intensiv nutzt wir von dem nachfolgenden Prozedere ein leidiges Lied singen können. Registriert hat sich ein aktiver „User“ heutzutage bereits diverse Male, danach das eigene Profil ausgefüllt, Kontakte gefunden, sich befreundet und Kontaktanfragen bestätigt. Dieser Aufwand kostet Zeit, ist mühselig und zwingt Benutzer regelrecht dazu, bei einer einzigen Plattform (die zumindest eine bestimmte Aufgabe erfüllt) zu bleiben. Ein Wechsel kommt dem Tod der im Netz hinterlegten Identität und der mit ihr gewonnenen Reputation gleich. Ein Wechsel, auch wenn er aufgrund geänderter Geschäftsbedingungen oder aus anderen Gründen notwendig wäre, ist für viele Benutzer indiskutabel (dies zeigten bereits die zahlreichen Eskapaden beim Social Network studiVZ, die sich nicht – wie befürchtet – in einem Mitgliederschwund äußerten). Wem gehören aber die Daten, die ein Benutzer mit der Zeit aktiv (durch selbst verfasste Inhalte) und auch passiv (durch das erhalten von Kommentaren) erzeugt?!</p>
<h2>Das DataPortability-Projekt</h2>
<p>An dieser Stelle setzt das <a href="http://www.dataportability.org">DataPortablity</a>-Projekt  an, das die folgenden Grundsätze formuliert:</p>
<ul>
<li>Benutzer sollen über ihre Identität und den damit verbundenen Inhalten frei verfügen können</li>
<li>Benutzer sollen selbst auswählen dürfen, welche Anwendungen sie benutzen</li>
<li>Benutzer benötigen einen Mechanismus, ähnlich eines DHCP-Servers, der ihre Identitäten veraltet und distributiert</li>
<li>Daten von Benutzern sollen von einem verteilten Dateisystem bereitgehalten werden</li>
</ul>
<p>Die dafür notwendigen Technologien wie zum Beispiel OPML, RSS und Microformats existieren bereits heute. Beim DataPortability-Projekt sollen also keine neuen Protokolle und Technologien entwickelt werden. Vielmehr sollen Anleitungen zur technischen und grundsätzlichen Umsetzungen erstellt werden. Sechs Gruppen behandeln deshalb die verschiedenen Aspekte, die hier berücksichtigt werden müssen. Die Steering Group befasst sich mit der Gesamtlenkung des DataPortability-Projekts. In der Technical Group wird das technische Design diskutiert, um ein so genanntes „Technical Blueprint“ zu erstellen, das bewährte Verfahren zur Umsetzungen enthält. In der Policy Group werden rechtliche und politische Belange geklärt, die sich im Zusammenhang mit den neuen Technologien und ihrer Anwendung ergeben. Die Evangelism Group besteht aus Promotern, die das Projekt bspw. über Blogs und andere Medien nach außen hin vertreten. In der Implementation Group werden Beispiele in verschiedenen Programmiersprachen umgesetzt, die die im „Technical Blueprint“ behandelten Inhalte beispielhaft belegen. Die Localization Group ist mit der Lokalisierung des Projekts, den Webseiten und Dokumenten beauftragt. Seit 2008 wird die Arbeitsgruppe zudem durch namhafte Unternehmen wie Microsoft, Google, Facebook, Drupal, Flickr u. a. unterstützt.</p>
<h2>Technologien im Überblick</h2>
<p>Wie bereits erwähnt werden beim DataPortability-Projekt keine neuen Technologien oder Protokolle entwickelt sondern auf bestehenden Lösungen aufgebaut. Die wichtigsten sollen hier in kürze genannt sein:</p>
<p><strong>OpenID (<a href="http://openid.net">Open Identitfication</a>)</strong><br />
Hierbei handelt es sich um einen dezentralen Identifizierungsdienst. Die Vorgehensweise ähnelt dem eines SSO-Systems (Single Sign-On). Nach einmaliger Registrierung können andere Dienste die Identität eines Benutzers über den verwendeten OpenID-Dienstes verifizieren. Es existieren derzeit zahlreiche OpenID-Server.</p>
<p><strong>OAuth (<a href="http://oauth.net">Open Authentication</a>)</strong><br />
OAuth bezeichnet eine simple Methode zur Umsetzung einer API zur Authentifizierung von Diensten, die auf Grundlage von Token, über so genannte Request/Access Keys, funktioniert.</p>
<p><strong>APML (<a href="http://www.apml.org">Attention Profiling Mark-Up Language</a>)</strong><br />
Es handelt sich um ein XML-basiertes Format zum Austausch von Interessen, das – ist es erst einmal angelegt – zwischen verschiedenen Diensten ausgetauscht werden kann. Interessen ergeben sich aus der Browser History, Bookmarks usw. und werden im Idealfall (sofern gewünscht) automatisch gesammelt. Relevante Informationen sollen sich hierüber besser herausfiltern lassen.</p>
<p><strong>RSS (<a href="http://www.rssboard.org/rss-specification">Really Simple Syndication, seit Ver. 2.0</a>)</strong><br />
RSS ist ein XML-basiertes Nachrichtenformat, das mit dem Aufkommen von Blogs an Popularität gewonnen hat. Es ermöglicht dem Benutzer sich über Neuigkeiten/neue Inhalte zu informieren. RSS wird meist in Zusammenhang mit so genannten Feed Readern (online oder als Desktopapplikation) genutzt. RSS-Feeds ersetzen auch immer häufiger API-Aufrufe zwischen verschiedenen Diensten.</p>
<p><strong>OPML (<a href="http://www.opml.org">Outline Processor Markup Language</a>)</strong><br />
Ursprünglich sollten über OPML Textgliederungen abgebildet werden. Heutzutage werden über OPML hauptsächlich Feeds (wie RSS-Feeds) hierarchisch strukturiert.</p>
<p><strong>RDF (<a href="http://www.w3.org/RDF/">Resource Description Framework</a>)</strong><br />
RDF basiert ebenfalls auf XML und wurde für das „Semantic Web“ entwickelt, um eine maschinenlesbare Form zur Verarbeitung von Metadaten im Internet zu erreichen.</p>
<p><strong>FoaF (<a href="http://www.foaf-project.org">Friend of a Friend</a>)</strong><br />
Foaf ist ein offenes, auf RDF aufbauendes, Protokoll zur Beschreibung von Freundschaftsbeziehungen. Hierdurch können Informationen zu einem selbst und zu anderen Personen dargestellt werden. Eindeutig identifiziert werden Identitäten hier über eine mittels SHA1 verschlüsselte Darstellung ihrer E-Mail Adressen als Hash.</p>
<p><strong>XFN (<a href="http://www.gmpg.org/xfn/">XHTML Friends Network</a>)</strong><br />
XFN ist eines von vielen Microformats. Durch XFN werden Links semantisch annotiert, so dass sich Beziehungen zwischen Seiten und ihren Autoren darstellen lassen.</p>
<p><strong>hCard (<a href="http://microformats.org/wiki/hcard">HTML vCard</a>)</strong><br />
Auch bei hCard handelt es sich um ein Microformat. Durch hCards wird bestehendes HTML mit semantischen Informationen angereichert.</p>
<h2>Anwendungen und Fazit</h2>
<p>Schon heute verwenden Dienste, besonders Erfolgreiche des Web 2.0, diverse APIs um einen Austausch von Daten zu gewähren. Facebook Apps und der damit verbundene Ansatz erlauben vielfach zwar meist, neue Daten hinzuzufügen, nur selten besteht aber ein wirklicher Datenaustausch im Sinne eines Exports. NoseRub, ein dezentrales Social Network, das 2007 von dem Kölner Dirk Olbertz konzipiert und umgesetzt wurde zeigt in Ansätzen welche Möglichkeiten sich bei einem „Offenen Dienst“ ergeben. Die steigende Zahl der Benutzer von Internetdiensten wird auch die Forderung nach der Öffnung von Diensten lauter werden lassen. Das DataPortability-Projekt hat also gute Chancen ernst genommen zu werden.</p>
<h2>Credits</h2>
<p>Grundlage für den obigen Text ist ein <a href="http://ortw.in/2008/02/28/vortrag-ueber-dataportability/">Vortrag von Ortwin Kartmann</a>, der am 27. Februar an der Fachhochschule Gießen gehalten wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeitgeisty.cc/2008/08/07/das-ist-dataportability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freitag: Creative Commons 3.0 Release Party</title>
		<link>http://www.zeitgeisty.cc/2008/07/24/freitag-creative-commons-30-release-party/</link>
		<comments>http://www.zeitgeisty.cc/2008/07/24/freitag-creative-commons-30-release-party/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 02:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitgeisty.cc/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitagabend (25. Juli) findet im Berliner breiPott die Release Party der deutschen Creative Commons Lizenzen in der Version 3.0 statt. Der offizielle Teil des Abends beginnt um 20 Uhr. Ab 23 Uhr gibt es dann Musik und Visuals. Der Eintritt ist frei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zeitgeisty.cc/wp-content/uploads/2008/07/pregnan-cc_240-213x300.png"><img src="http://www.zeitgeisty.cc/wp-content/uploads/2008/07/pregnan-cc_240-213x300.png" alt="" title="pregnan-cc_240-213x300" width="213" height="300" class="alignnone size-full wp-image-122" /></a></p>
<p>Am Freitagabend (25. Juli) findet im Berliner <a href="http://breipott.de/">breiPott</a> die <a href="http://netzpolitik.org/2008/creative-commons-30-party-in-berlin/">Release Party</a> der deutschen Creative Commons Lizenzen in der Version 3.0 statt. Der offizielle Teil des Abends beginnt um 20 Uhr. Ab 23 Uhr gibt es dann Musik und Visuals. Der Eintritt ist frei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeitgeisty.cc/2008/07/24/freitag-creative-commons-30-release-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alum Release: &#8220;So Much Achieved. So Much Left To Do.&#8221;</title>
		<link>http://www.zeitgeisty.cc/2008/07/22/alum-release-so-much-achieved-so-much-left-to-do/</link>
		<comments>http://www.zeitgeisty.cc/2008/07/22/alum-release-so-much-achieved-so-much-left-to-do/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 16:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[12rec.]]></category>
		<category><![CDATA[compilation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitgeisty.cc/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Das Musiklabel 12rec. hat heute ein neues Album unter dem Namen &#8220;So Much Achieved. So Much Left To Do.&#8221; herausgebracht auf dem sich Künstler verschiedenster Stilrichtungen tummeln. Die CC-lizenzierten Stücke stehen zum Download bereit. Für Unterstützer und Freunde der gepressten Scheiben ist das Album auch als DigiPak für schlappe 6 € im Shop erhältlich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.12rec.net/12rec.050_Downloads.htm"><img src="http://www.zeitgeisty.cc/wp-content/uploads/2008/07/compilation-front-200.jpg" alt="" title="compilation-front-200" width="200" height="200" class="alignnone size-full wp-image-116" /></a></p>
<p>Das <a href="http://www.12rec.net/News.htm">Musiklabel 12rec.</a> hat heute ein neues Album unter dem Namen <a href="http://www.12rec.net/12rec.050_Downloads.htm">&#8220;So Much Achieved. So Much Left To Do.&#8221;</a> herausgebracht auf dem sich <a href="http://www.12rec.net/12rec.050_Artists.htm">Künstler verschiedenster Stilrichtungen</a> tummeln. Die CC-lizenzierten Stücke stehen zum <a href="http://www.12rec.net/12rec.050_Downloads.htm">Download</a> bereit. Für Unterstützer und Freunde der gepressten Scheiben ist das Album auch als DigiPak <a href="http://www.12rec.net/12rec.050_Purchase.htm">für schlappe 6 € im Shop</a> erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeitgeisty.cc/2008/07/22/alum-release-so-much-achieved-so-much-left-to-do/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>identi.ca: Eine Twitter-Alternative?</title>
		<link>http://www.zeitgeisty.cc/2008/07/06/identica-eine-twitter-alternative/</link>
		<comments>http://www.zeitgeisty.cc/2008/07/06/identica-eine-twitter-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 01:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[identi.ca]]></category>
		<category><![CDATA[laconi.ca]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitgeisty.cc/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen sorgt der Dienst identi.ca für Furore. Auf den ersten Blick: &#8220;Schon wieder ein Twitter-Klon?&#8221;. Nein, denn das Feedback ist, trotz des geringen Funktionsumfangs, durchaus positiv. Was ist nun also anders an identi.ca? Identi.ca ist ein Microblogging-Dienst, der auf dem Open Source µ-blogging Framework Laconica basiert. Open Source in dem Sinne, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ein paar Tagen sorgt der Dienst <a href="http://identi.ca">identi.ca</a> für <a href="http://controlezvous.ca/?p=5">Furore</a>. Auf den ersten Blick: &#8220;Schon wieder ein <a href="http://twitter.com">Twitter</a>-Klon?&#8221;. Nein, denn das Feedback ist, trotz des geringen Funktionsumfangs, durchaus positiv.</p>
<p>Was ist nun also anders an identi.ca? Identi.ca ist ein Microblogging-Dienst, der auf dem Open Source µ-blogging Framework <a href="http://laconi.ca/">Laconica</a> basiert. Open Source in dem Sinne, dass die Software unter der <a href="http://www.fsf.org/licensing/licenses/agpl-3.0.html">GNU Affero General Public Lizenz Version 3.0</a> steht und jede und jeder diesen Dienst auf dem eigenen Webserver installieren und laufen lassen kann und dessen Quellcode nach Belieben verändern darf.</p>
<blockquote><p>identi.ca is an Open Network Service. Our main<br />
goal is to provide a fair and transparent service that preserves users&#8217; autonomy. In<br />
particular, all the software used for zeitgeisty.net is Free Software, and all the data is available<br />
under the Creative Commons Attribution 3.0 license, making it Open Data.</p></blockquote>
<p>An dem Punkt, an dem nun also jeder sein eigenes Twitter laufen lassen kann, kommt die nächste Besonderheit ins Spiel &#8211; was die ganze Geschichte erst richtig interessant macht. Laconica setzt das  <a href="http://openmicroblogging.org/">OpenMicroBlogging</a> Protokoll um. Mit dessen Hilfe können Benutzer, die nun bei Dienst <em>X</em> ihre Einträge verfassen, auch Einträge von Benutzern verfolgen, die beim Dienst <em>Y</em> und <em>Z</em> ihre Einträge verfassen.</p>
<p>Ob das ganze funktioniert haben wir uns einmal angesehen und selbst <a href="http://laconi.ca/">Laconica</a> installiert. Das hat dank fehlender Dokumentation zwar etwas länger gedauert, mittlerweile gibt es aber auch eine ganz brauchbare <a href="http://decafbad.com/blog/2008/07/03/getting-laconica-up-and-running">Installationsanweisung</a>.</p>
<p><a href="http://zeitgeisty.net"><img src="http://zeitgeisty.net/theme/zeitgeisty/logo.png" alt="zeitgeisty.net" /></a></p>
<p>Unseren Laconica-Server steht zum Ausprobieren unter <a href="http://zeitgeisty.net/">zeitgeisty.net</a> bereit. Wir werden dann in Zukunft schauen, was nach der Version 0.4.1 kommt.</p>
<p>Sicher, ein paar wichtige Funktionen wie Direct Messages, das Lesen von Replies ist nicht möglich, SMS-Benachrichtigungen gibt es noch nicht und die Updates lassen sich auch nicht vor den Augen der Öffentlichkeit schützen. Aber&#8230; wir fangen alle mal klein an. Das Interesse dürfte nun groß genug sein, um ein paar fähige Entwickler zusammenzubekommen, diese Idee weiter vorantreiben&#8230;</p>
<p>Am Ende könnte das das bessere Twitter werden, ohne lästige Überlastungen und mit den Features, die die Nutzer haben wollen. Ob SMS-Benachrichtigungen in Zukunft noch so eine große Rolle spielen werden (wo doch schon jetzt genügend User über ein internetfähiges Handy verfügen) lasse ich mal dahingestellt.</p>
<p>Wir sind auf alle Fälle gespannt!</p>
<p>PS: <a href="http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/2008/07/04/aks_01.xml">Das hier</a> war Twitter ;)</p>
<p>Langer Text? Da gibt&#8217;s bestimmt auch einen Podcast bei <a href="http://spreeblick.com/trackback/2008/07/05/trb-084-yigg-ontraxx-eu-netzgesetz-blizzard-os-twitterklon/">Trackback</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeitgeisty.cc/2008/07/06/identica-eine-twitter-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spenden für Creative Commons Deutschland</title>
		<link>http://www.zeitgeisty.cc/2008/07/02/spenden-fur-creative-commons-deutschland/</link>
		<comments>http://www.zeitgeisty.cc/2008/07/02/spenden-fur-creative-commons-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 03:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitgeisty.cc/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Das deutsche Länderprojekt der Creative Commons (also diejenigen, die sich mit der Portierung der Creative Commons Lizenzen auf deutsches Recht und ihrer Promotion beschäftigen) bittet um Spenden. Warum? Zwar findet jedes Jahr eine Fundraising-Kampagne der creativecommons.org statt, die deutsche Division der Creative Commons arbeitet jedoch unabhängig davon, ehrenamtlich und somit unentgeltlich. Dies soll auch erstmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zeitgeisty.cc/wp-content/uploads/2008/07/button-donate.png" alt="" title="button-donate" width="155" height="60" class="alignnone size-full wp-image-107" /></p>
<p>Das deutsche Länderprojekt der Creative Commons (also diejenigen, die sich mit der Portierung der Creative Commons Lizenzen auf deutsches Recht und ihrer Promotion beschäftigen) <a href="http://de.creativecommons.org/spenden-fur-creative-commons-deutschland/">bittet um Spenden</a>.</p>
<p>Warum? Zwar findet jedes Jahr eine <a href="http://support.creativecommons.org/">Fundraising-Kampagne</a> der creativecommons.org statt, die deutsche Division der Creative Commons arbeitet jedoch unabhängig davon, ehrenamtlich und somit unentgeltlich. Dies soll auch erstmal so bleiben. Dennoch sammeln sich über die Zeit die ein oder anderen Kosten, zum Beispiel für Reisen der Ehrenamtlichen zu diversen Vernetzungstreffen, an, die zum größten Teil aus der eigenen Tasche bezahlt werden.</p>
<p>Zum Start dieser Spendenkampagne sind nun Buttons und Banner herzlich willkommen. Diese sollen Interessierte zum Beispiel in ihrem Blog oder ihrer Webseite einbinden können, um Spendenwillige an die richtige Adresse weiterzuleiten.</p>
<p>Wer also kreative Energien verspürt und bei der Gestaltung der Buttons und Banner, Widgets oder Gadgets mithelfen mag, der findet das dafür notwendige Material im <a href="http://creativecommons.org/presskit">Press Kit</a> der Creative Commons. Die Resultate können dann über die <a href="http://de.creativecommons.org/kontakt/">Kontaktseite</a> von Creative Commons Deutschland eingereicht werden.</p>
<p>Wir wünschen frohes Gestalten :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeitgeisty.cc/2008/07/02/spenden-fur-creative-commons-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hobnox: Markus Beckedahl und John Weitzmann im Interview</title>
		<link>http://www.zeitgeisty.cc/2008/06/30/hobnox-markus-beckedahl-und-john-weitzmann-im-interview/</link>
		<comments>http://www.zeitgeisty.cc/2008/06/30/hobnox-markus-beckedahl-und-john-weitzmann-im-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 09:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[CC]]></category>
		<category><![CDATA[Hobnox]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitgeisty.cc/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[John Hendrik Weitzmann und Markus Beckedahl erklären im Interview auf hobnox.com die Idee hinter Creative Commons. Hier geht&#8217;s lang zum Interview. (siehe auch: netzpolitik.org)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zeitgeisty.cc/wp-content/uploads/2008/06/cltrctrl.png" alt="" title="cltrctrl" width="200" height="128" class="alignnone size-full wp-image-105" /></p>
<p>John Hendrik Weitzmann und Markus Beckedahl erklären im Interview auf <a href="http://hobnox.com">hobnox.com</a> die Idee hinter Creative Commons. <a href="http://tinyurl.com/5te2uc">Hier geht&#8217;s lang zum Interview</a>.</p>
<p>(siehe auch: <a href="http://netzpolitik.org/2008/werbefilm-creative-commons-erklaert/">netzpolitik.org</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeitgeisty.cc/2008/06/30/hobnox-markus-beckedahl-und-john-weitzmann-im-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image Fulgurator</title>
		<link>http://www.zeitgeisty.cc/2008/06/26/image-fulgurator/</link>
		<comments>http://www.zeitgeisty.cc/2008/06/26/image-fulgurator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 11:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[ARS Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Image Fulgurator]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitgeisty.cc/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Oder auch: Ein Apparat zur minimal-invasiven Manipulation von Fotographien. Touristen, die in letzter Zeit mal den Checkpoint Charlie mit Blitzlicht abgelichtet haben, werden sich wohl gewundert haben. Im Rahmen seines Projekts &#8220;Image Fulgurator&#8221; projizierte der Berliner Künstler Julius von Bismarck einen Verweis auf die Grenzgebietsituation zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten auf das vielfotografierte &#8220;YOU [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oder auch: Ein Apparat zur minimal-invasiven Manipulation von Fotographien.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EAX_3Bgel7M&#038;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EAX_3Bgel7M&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Touristen, die in letzter Zeit mal den Checkpoint Charlie mit Blitzlicht abgelichtet haben, werden sich wohl gewundert haben. Im Rahmen seines Projekts &#8220;<a href="http://www.juliusvonbismarck.com/fulgurator/">Image Fulgurator</a>&#8221; projizierte der Berliner Künstler <a href="http://www.juliusvonbismarck.com/">Julius von Bismarck</a> einen Verweis auf die Grenzgebietsituation zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten auf das vielfotografierte &#8220;YOU ARE ENTERING THE AMERICAN SECTOR&#8221;-Schild.</p>
<p>Dafür gibt es nun die <a href="http://www.aec.at/en/prix/winners.asp">Golden Nicas</a> Auszeichnung der <a href="http://www.aec.at/en/index.asp">ARS Electronica</a> in der Kategorie &#8220;Interactive Art&#8221;. Herzlichen Glückwunsch!</p>
<p>(via <a href="http://www.datenform.de/blog/2008/06/image-fulgurator.html">datenform.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeitgeisty.cc/2008/06/26/image-fulgurator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht wegschmeißen!</title>
		<link>http://www.zeitgeisty.cc/2008/06/17/nicht-wegschmeisen/</link>
		<comments>http://www.zeitgeisty.cc/2008/06/17/nicht-wegschmeisen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 11:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[eWaste]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitgeisty.cc/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Big Ideas (don&#8217;t get any) from James Houston on Vimeo. Designstudent James Houston zeigt, was man mit einem 82er Heimcomputer, einem Matrixdrucker, einem Scanner und ein paar Festplatten noch alles machen kann. (via CR Blog) PS: HP Scanjets scheinen sich als äußerst musikalische Zeitgenossen zu entpuppen. So rock on!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1109226&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1109226&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object><br /><a href="http://www.vimeo.com/1109226?pg=embed&#038;sec=1109226">Big Ideas (don&#8217;t get any)</a> from <a href="http://www.vimeo.com/user354216?pg=embed&#038;sec=1109226">James Houston</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&#038;sec=1109226">Vimeo</a>.</p>
