聯系方式
深圳市奇裕硅橡膠有限公司
電話:+86-0755-27185241 27185242
傳真:+86-0755-27185253 轉 806
郵編:518109
郵箱:szhcty@126.com
地址:廣東省深圳市龍華區龍華街道華明路68號68創意園6樓
產品展示
產品詳細
雙色可任意搭配,美觀,醒目。食品級標準。
可以按客戶要求,兩種顏色任意搭配,做出的產品顏色分割明顯,美觀,醒目,讓人一眼都能看到。產品完全符合食品級標準,美國FDA,ROHS等。環保無毒無味。具體的尺寸,顏色等可以訂制加工。
食品級硅膠管參數:
| 廠家 | 深圳奇裕 | 原材料 | 100%硅膠 | 耐溫 | -60~300 oC |
| 直徑范圍 | 0.5-100mm | 直徑公差 | 0.05-0.1mm | 耐壓 | 8mPa |
| 硬度 | 30-80A | 打樣時間 | 3天內 | 樣品費 | 免費 |
| 發貨 | 3-7天 | 產品認證 | FDA ROSH | 價格 | 洽談 |
食品級硅膠管規格:
| 尺寸 | 內徑 | 外徑 | 壁厚 | 公差 | 包裝 |
| ¢ | MM | MM | MM | MM | 米/卷 |
| 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.1 | 100 |
| 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 100 |
| 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 100 |
| 2.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 100 |
| 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | 0.1 | 100 |
| 3.5 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 0.1 | 100 |
| 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0.5 | 0.1 | 100 |
| 5.0 | 5.0 | 6.0 | 0.5 | 0.1 | 100 |
| 6.0 | 6.0 | 7.0 | 0.5 | 0.1 | 50 |
| 7.0 | 7.0 | 8.0 | 0.5 | 0.1 | 50 |
| 8.0 | 8.0 | 9.0 | 0.5 | 0.1 | 50 |
| 9.0 | 9.0 | 10.0 | 0.5 | 0.1 | 50 |
| 10.0 | 10.0 | 11 | 0.5 | 0.2 | 50 |
| 11.0 | 11.0 | 12 | 0.5 | 0.2 | 50 |
| 12.0 | 12.0 | 13 | 0.5 | 0.2 | 50 |
| 13.0 | 13.0 | 14 | 0.5 | 0.2 | 50 |
| 14.0 | 14.0 | 15 | 0.5 | 0.2 | 50 |
| 15.0 | 15.0 | 16.0 | 0.5 | 0.2 | 50 |
溫馨提示:
1、 本司所示規格為長期做貨規格(我司自產自銷,質量保證)
2、 為照顧到廣大客戶朋友,本司產品1米起售,價格聯系客服,量大從優。
3、 本司硅橡膠規格齊全,并可根據客戶要求量身訂做各種特殊規格、特殊顏色、特殊硬度的硅橡膠產品,若沒有找到適合你用的規格請與客服聯系,謝謝!













關注微信
關注微博